
Contact us at:
FAT = Fully Automatic Time (most all times 2006 and later) Other records are hand timed. FAT timers start right when the gun goes off, where as humans have a measurable reaction delay. Conversion process, following the lead of Track & Field News:
| EVENT | NAME | YEAR | TIME OR DISTANCE |
|---|---|---|---|
| 800 meter run | Richard Maxwell | 1972 | 1:55.70 |
| 1600 meter run | Brent Coffman | 1973 | 4:27.00 |
| 3200 meter run | Ben Histand | 2006 | 9:40.07 |
| 4 X 800 meter relay | Learned, Kruse, Hall, Morris | 1984 | 8:05.10 |
| 100 meter dash | C. McClellan | 1993 | 10.30 |
| 200 meter dash | Grant Loescher | 2009 | 21.87 |
| 400 meter dash | Todd Akers | 1982 | 49.30 |
| 4 X 100 meter relay | Isaiah Thaw, Nate Martens, Miguel Johns, Grant Loescher (broke 16 yr record) | 2009 | 42.23 |
| 4 X 400 meter relay | Nate Martens, Grant Loescher, Miguel Johns, Corey Gouvion (Broke 36 year record) | 2008 | 3:22.25 |
| 110 meter high hurdles | S. Toerber | 1996 | 14.00 |
| 300 meter intermediate hurdles | Mike Roberts | 1983 | 39.10 |
| Shot Put | Jordan Voelker (broke 16 yr record) | 2008 | 55 ft 2 in |
| Discus | Jordan Voelker (broke 43 yr record) | 2008 | 174 ft 10 in |
| High Jump | Garrett Garcia, Roland LaCoste (broke 28 year record) |
2009 | 6 ft 4 in |
| Long Jump | O. Small | 1998 | 22 ft 7 in |
| Javelin | Christopher Ronen (broke 50 yr record) | 2008 | 198 ft 2 in |
| Triple Jump | O. Small | 1998 | 46 ft 7 in |
| Pole Vault | Kevin Whiting C. Hirsch |
1974 1997 |
14 ft 0 in |
| 220 yards (deprecated event) = 201.168 meters |
Henry Wiebe | 1955 | 20.90 |
| EVENT | NAME | YEAR | TIME OR DISTANCE |
|---|---|---|---|
| 800 meter run | Cindy Alexander | 1973 | 2:22.80 |
| 1600 meter run | S. Ashcraft | 1987 | 5:31.20 |
| 3200 meter run | S. Ashcraft | 1987 | 11:58.60 |
| 4 X 800 meter relay | Mallorie Coffman, Laci McCartney, Kelsey Nachtigal, and Shannon Ahlstedt | 2009 | 10:09.67 |
| 100 meter dash | Maisha Prewitt | 1996 | 11.90 |
| 200 meter dash | G. McCammond Candice Roberson |
1978 1992 |
25.40 25.40 |
| 400 meter dash | G. McCammond | 1978 | 58.00 |
| 4 X 100 meter relay | Carly Willis, Katie Loescher, Katelin Gaeddert, Megan Ingwerson | 2009 | 49.38 |
| 4 X 400meter relay | Bamba Kazadi, Banks, Herbst, Abri Houser | 2003 | 4:08.00 |
| 100 meter high hurdles | Maisha Prewitt | 1996 | 14.00 |
| 300 meter low hurdles | Maisha Prewitt | 1996 | 44.31 |
| Shot Put | Janae Voelker | 2006 | 40 ft 9 in |
| Discus | Janae Voelker | 2006 | 133 ft 7 in |
| High Jump | Shellie Franz | 1981 | 5 ft 7 in |
| Long Jump | Candice Roberson | 1995 | 19 ft 1 in |
| Javelin | Janae Voelker | 2006 | 146 ft 5 in |
| Triple Jump | Alisha Dansby | 1999 | 39 ft 5.75 in |
| Pole Vault | Maria Jantz | 2009 | 8 ft 4 in |